施設のご利用料金一覧
日進市総合運動公園
| 施設 | 貸出面 | 利用単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| テニスコート | ハードコート1面(全3面) | 2時間 | 510円 |
| オムニコート1面(全3面) | 770円 | ||
| ナイター照明料 | 1時間 | 530円 | |
| 野球場 | 1面 | 2時間 | 3,130円 |
| ナイター照明料 | 30分 | 2,660円 | |
| 1時間 | 5,320円 | ||
| スポーツ広場 | 全面 | 4時間 | 4,600円 |
| 半面 | 4時間 | 2,300円 | |
| 弓道場 | 個人利用(1人) | 1回(4時間) | 300円 |
| 回数券 | 11枚綴 | 3,000円 | |
| 定期券 | 1カ月 | 3,000円 | |
| 専用利用(全面) | 4時間 | 3,130円 | |
| キャンプ場 | 全面 | 1回 | 無料(薪代別) |
| プール | 大人(高校生以上) | 1回券 | 300円 |
| 回数券11枚綴 | 3,000円 | ||
| 小人(小中学生) | 1回券 | 150円 | |
| 回数券11枚綴 | 1,500円 | ||
| 幼児 | 1回 | 無料 |
※令和元年10月1日料金改定
※回数券・定期券の払い戻しはできませんので、予めご了承願います。
市内テニスコートグランド
| 施設 | 貸出面 | 利用単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 香久山テニスコート | 1面(全3面) | 2時間 | 510円 |
| 藤島テニスコート | 1面(全2面) | 2時間 | 510円 |
| 西山テニスコート | 1面のみ | 2時間 | 770円 |
| 上納池テニスコート | 1面(全3面) | 2時間 | 770円 |
| ナイター照明料 | 1時間 | 530円 | |
| 東山グランド | 1面(全4面) | 2時間 | 550円 |
| 米野木北山グランド | 1面のみ | 2時間 | 730円 |
※令和元年10月1日料金改定